herhangi bir karmaşıklık
Transfer nasıl sipariş edilir?
Transfer Bürosu Hizmetleri ve fiyatları:
Eşzamanlı çeviri, çevirmenin hedef dile eşzamanlı olarak tercüme ettiği ve aynı zamanda orijinal dilde konuşmanın işitme algısına sahip olduğu bir tür sözlü çeviridir.
Sıralı çeviri, konuşmacının konuşmayı bıraktıktan sonra konuşmacının konuşmanın tamamını veya bir kısmını bitirdikten sonra çevirmenin hedef dile çevrilmeye başladığı bir çeviri türüdür.
Maliyet belgenin (metnin) yazılı çevirisi |
Sözlü çeviri
|
1. kategori
Kişisel belgeler
Kişisel belgeler
|
2 kategori
Belgeler veya basit metinler
Belgeler veya basit metinler
|
3 kategori
Diğer elektronik tablo belgeleri veya metinleri*
* 2. kategorisindeki belgelerin çeviri maliyetinin 1.5 katsayısı maliyete uygulanır
Diğer elektronik tablo belgeleri veya metinleri*
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 saat | kazara olmaz | acilen | kazara olmaz | acilen | kazara olmaz | acilen | ||
Azerice | 2500 | 500 | 1000 | 800 | 1200 | 1200 | 1800 | |
English | 1500 | 500 | 900 | 700 | 1100 | 1050 | 1650 | |
Arabic | 2500 | 1000 | 1800 | 1400 | 1500 | 2400 | 2400 | |
Belarusian | 2500 | 500 | 1000 | 800 | 1200 | 1200 | 1800 | |
Kazak | 2500 | 500 | 1000 | 800 | 1200 | 1200 | 1800 | |
Kırgız | 2500 | 500 | 1000 | 800 | 1200 | 1200 | 1800 | |
Alman | 2200 | 500 | 900 | 800 | 1100 | 1200 | 1650 | |
Rus | 600 | 1000 | 800 | 1200 | 900 | 1300 | ||
Tacik | 2500 | 500 | 1000 | 800 | 1200 | 1200 | 1800 | |
Türk | 2500 | 1000 | 1800 | 1400 | 2400 | 1500 | 2400 | |
Türkmen | 2500 | 500 | 1000 | 800 | 1200 | 1200 | 1800 | |
Özbek | 2500 | 500 | 1000 | 800 | 1200 | 1200 | 1800 | |
Ukrainian | 2500 | 500 | 1000 | 800 | 1200 | 1200 | 1800 | |
Fince | 2200 | 650 | 1100 | 850 | 1400 | 1275 | 2100 | |
Fransız | 2200 | 550 | 1000 | 750 | 1300 | 1125 | 1950 | |
Estonya | 2200 | 650 | 1100 | 850 | 1400 | 1275 | 2100 |
çeviri hizmetlerinin maliyeti